| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| B.Sc in Agriculture | 4 Years | ₹2 LPA |
| B.Sc | 3 Years | ₹36,000 |
| Course Name | BSc |
| Course Level | Bachelors Program |
| Duration | 3 Years |
| Average Fees | ₹ 1,18,000 |
| Mode | Offline |
| Educational Qualification | Required Eligibility |
|---|---|
| Completed 10th | 45 % |
| Completed 12th | 45 % |
Additional Details:
Eligibility Criteria for B.Sc:
Eligibility Criteria for B.Sc (Agriculture):
Eligibility Criteria for B.Sc (Nursing):
Admission Procedure:
Documents Required for Admission Procedure:
| Documents Required |
|
| Course | Duration | Average Fees |
| Bachelor of Engineering | 4 Years | ₹2,60,000 |
| BA | 3 Years | ₹21,000 |
| B.Pharmacy | 4 Years | ₹2,20,000 |
| BCA | 3 Years | ₹48,000 |
| B.Ed | 2 Years | ₹1,00,000 |
| LLB | 3 Years | ₹45,000 |
| BCom | 3 Years | ₹24,000 |
| B.Arch | 5 Years | ₹4,50,000 |
3.2
>4-5 star
3
>3-4 star
0
>2-3 star
2
1-2 star
0
Academics & Faculty
3.2
Fees & Scholarships
3
Placements & Internships
2.5
College Infrastructure & Hostel Facilities
4
Clubs & Associations
3.3
Academics & Faculty : It's all good. The university provide us a good and various types of practical knowledge which is a path of progress towards a better tomorrow.
Loading...