Placements & Internships
3.6
Fees and Scholarship
3.3
Academics & Faculty
3.8
College Infrastructure
3.4
Clubs & Associations
3.2
International Exposure
3.4
Hostels & Food
3.3
Social Atmosphere
2.5
Placements & Internships
3.6
Fees and Scholarship
3.3
Academics & Faculty
3.8
College Infrastructure
3.4
Clubs & Associations
3.2
International Exposure
3.4
Hostels & Food
3.3
Social Atmosphere
2.5
BNMIT cut off 2020 has been released. Admission to various streams such as computer science, electronics, information science, and many more offered by the BNM Institute of Technology, Bangalore is based on its cut off criteria. KCET and COMEDK are the exams based on which the cut off will be calculated for MBA.
The table below displays the BNM Institute of Technology Bangalore cut off 2020 (KMAT) of the MBA programme for the general category students:
Round | Cut Off Rank |
1 | 6522 |
The following table has the BNMIT Bangalore cut off 2020 (KCET) of various specialisations of the BE course for the general category students:
BE Specialisations | Cut Off Rank |
Mechanical Engineering | 120459 |
Electrical and Electronics Engineering | 15555 |
Electronics and Communication Engineering | 17195 |
Information Science and Engineering | 14150 |
Computer Science and Engineering | 11130 |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 120459 |
The following table shows the BNMIT Bangalore cut off 2020 (COMEDK) of various specialisations of the BE course for the general category students:
BE Specialisations | Cut Off Rank |
Information Science and Engineering | 8306 |
Computer Science and Engineering | 7466 |
Mechanical Engineering | 40836 |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 10158 |
Electronics and Communication Engineering | 13812 |
Electrical and Electronics Engineering | 24821 |
The BNMIT Bangalore cut off 2019 (KCET) of various specialisations of the BE course for the general category students is tabulated below:
BE Specialisations | Cut Off Rank |
Information Science and Engineering | 6009 |
Computer Science and Engineering | 4897 |
Electrical and Electronics Engineering | 15555 |
Electronics and Communication Engineering | 8791 |
Mechanical Engineering | 26160 |
Tabulated below is the BNM Institute of Technology Bangalore cut off 2018 (KCET) of the BE course for the general category students:
BE Specialisations | Cut Off Rank |
Mechanical Engineering | 16,404 |
Electrical and Electronics Engineering | 12,087 |
Electronics and Communication Engineering | 7,017 |
Computer Science and Engineering | 4,230 |
Information Science and Engineering | 6,053 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Bachelor of Engineering [BE] | General | 8770 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General | 4359 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General | 5621 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General | 7318 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General | 12937 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General | 13614 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | Hyderabad-Karnataka | 25153 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | Hyderabad-Karnataka | 48798 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | Hyderabad-Karnataka | 30390 | 1 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Bachelor of Engineering [BE] | General | 11702 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General | 5778 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General | 7255 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General | 9852 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General | 16225 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General | 19402 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | Hyderabad-Karnataka | 27186 | 2 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Bachelor of Engineering [BE] | General | 29126 (Avg) | 3 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General | 13922 | 3 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General | 17483 | 3 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General | 26618 | 3 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General | 37254 | 3 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General | 50354 | 3 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Master Of Technology [M.Tech] (Computer Science & Engineering) | Non Karnataka Seat | 9364 | 1 |
Master Of Technology [M.Tech] (Computer Science & Engineering) | 2A General | 9575 | 1 |
Master Of Technology [M.Tech] (Computer Science & Engineering) | 3A General | 12265 | 1 |
Master Of Technology [M.Tech] (Computer Science & Engineering) | SPN | 13614 | 1 |
Master of Technology [M.Tech.] (Computer Applications in Industrial Drives Engineering) | Non Karnataka Seat | 10143 | 1 |
Master of Technology [M.Tech] (VLSI Design & Embedded System) | Non Karnataka Seat | 13409 | 1 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Bachelor of Engineering [BE] | General | 20719 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General | 3256 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General | 4038 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General | 4385 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General | 7906 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General | 84012 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3A General | 21977 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3A General | 4904 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3A General | 4277 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3A General | 6175 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3A General | 9874 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 3A General | 84654 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3B General | 24233 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3B General | 5882 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3B General | 5508 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3B General | 6067 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3B General | 10875 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 3B General | 92835 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 1 General | 28792 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 1 General | 8136 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 1 General | 7962 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 1 General | 11829 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 1 General | 18836 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 1 General | 97196 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2A General | 27341 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A General | 8469 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2A General | 7272 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2A General | 10467 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A General | 14244 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 2A General | 96252 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Rural | 30395 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Rural | 9367 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Rural | 10497 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Rural | 11060 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General Merit Rural | 15260 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General Merit Rural | 105793 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Kannada | 34138 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Kannada | 10322 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Kannada | 9101 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General Merit Kannada | 23697 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General Merit Kannada | 93433 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2B General | 30184 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2B General | 13019 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2B General | 7953 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2B General | 16428 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2B General | 9689 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 2B General | 103829 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2A Rural | 39271 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Rural | 14259 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2A Rural | 14118 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2A Rural | 17085 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 2A Rural | 111622 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3A Kannada | 18736 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | ST General | 20347 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | ST General | 18938 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | ST General | 99581 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2B Rural | 23282 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | SC General | 54550 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC General | 33931 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC General | 38375 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | SC General | 41322 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | SC General | 37300 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | SC General | 121822 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | SC Rural | 75841 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC Rural | 68415 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC Rural | 64566 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | SC Rural | 107335 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | SC Rural | 63049 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3B Rural | 11030 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 3B Rural | 122924 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2A Kannada | 22468 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 2A Kannada | 113790 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 1 Rural | 39336 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC Kannada | 70165 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3A Rural | 22959 | 1 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Bachelor of Engineering [BE] | General | 5818 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General | 3306 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General | 4293 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General | 4385 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General | 7912 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General | 9193 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3A General | 7769 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 3A General | 4904 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3A General | 4872 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3A General | 6175 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3A General | 12254 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3A General | 10638 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3B General | 8397 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 3B General | 5882 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3B General | 5508 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3B General | 7911 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3B General | 10875 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3B General | 11808 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 1 General | 12098 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 1 General | 8136 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 1 General | 7962 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 1 General | 11829 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 1 General | 18836 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 1 General | 13728 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2A General | 11454 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 2A General | 8469 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A General | 7272 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A General | 10701 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2A General | 14244 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2A General | 16586 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Rural | 12998 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General Merit Rural | 9433 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Rural | 11030 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General Merit Rural | 11060 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Rural | 15260 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Rural | 18208 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Kannada | 15415 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | General Merit Kannada | 10322 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Kannada | 9101 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Kannada | 23697 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Kannada | 18538 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 2A Rural | 14259 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Rural | 14118 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A Rural | 17085 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 3A Kannada | 18736 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | ST General | 20347 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | ST General | 18938 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | ST General | 29927 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | 2B Rural | 23282 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | SC General | 43200 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | SC General | 34908 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC General | 38375 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | SC General | 41322 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC General | 37300 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | SC General | 64094 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | SC Rural | 79678 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Computer Science and Engineering) | SC Rural | 68415 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC Rural | 79914 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | SC Rural | 107335 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC Rural | 63049 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3B Rural | 13510 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Kannada | 22468 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 1 Rural | 39336 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC Kannada | 75411 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3A Rural | 22959 | 2 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Bachelor of Engineering [BE] | General | 7589 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General | 4866 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General | 4872 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General | 9692 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General | 10925 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3A General | 8640 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3A General | 5925 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3A General | 5041 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3A General | 11039 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3A General | 12556 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Hyderabad | 11017 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Hyderabad | 6728 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General Merit Hyderabad | 9051 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Hyderabad | 15108 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Hyderabad | 13181 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3B General | 11608 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3B General | 7610 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3B General | 7936 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3B General | 15132 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3B General | 15755 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Rural | 14014 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Rural | 8640 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General Merit Rural | 11530 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Rural | 19103 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Rural | 16782 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 1 General | 12170 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 1 General | 8768 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 1 General | 12508 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 1 General | 13393 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 1 General | 14012 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2A General | 12843 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A General | 10337 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A General | 10837 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2A General | 13910 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2A General | 16287 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Kannada | 11214 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Kannada | 22701 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Kannada | 21917 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2B General | 15119 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2B General | 11236 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2B General | 14596 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2B General | 20998 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2B General | 13647 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Hyderabad | 12551 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A Hyderabad | 14300 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Kannada | 12911 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3B Rural | 13430 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Rural | 18642 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A Rural | 18788 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Rural Hyderabad | 20050 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | ST General | 20690 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 1 Rural | 28745 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] | SC General | 46858 (Avg) | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC General | 43426 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | SC General | 46374 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | SC General | 50658 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC General | 46975 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC Hyderabad | 48922 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | SC Hyderabad | 61839 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC Rural | 67411 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | SC Rural | 54821 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC Rural | 74360 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC Kannada | 80825 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2B Kanadda | 66453 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | ST Rural | 34718 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3A Rural | 22456 | 1 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Kannada Hyderabad | 27202 | 1 |
COURSE | CATEGORY | RANK | ROUND |
---|---|---|---|
Bachelor of Engineering [BE] | General | 8129 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General | 5240 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General | 5310 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General | 10408 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General | 11557 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3A General | 9098 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3A General | 5925 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3A General | 6873 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3A General | 11039 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3A General | 12556 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Hyderabad | 11017 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Hyderabad | 6728 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General Merit Hyderabad | 9051 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Hyderabad | 15108 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Hyderabad | 13181 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 3B General | 11855 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3B General | 8595 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 3B General | 7936 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 3B General | 15132 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 3B General | 15755 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 1 General | 12170 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 1 General | 8768 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 1 General | 12508 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 1 General | 13393 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 1 General | 14012 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2A General | 13498 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A General | 10337 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A General | 11618 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2A General | 13910 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2A General | 18126 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | General Merit Rural | 16351 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Rural | 11084 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | General Merit Rural | 12172 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Rural | 19103 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Rural | 23046 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | 2B General | 15537 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2B General | 11236 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2B General | 16267 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | 2B General | 20998 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | 2B General | 13647 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Hyderabad | 12551 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A Hyderabad | 14300 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Kannada | 12911 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | General Merit Kannada | 22701 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | General Merit Kannada | 21917 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 3B Rural | 13430 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Kannada | 18222 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 2A Rural | 18642 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | 2A Rural | 18788 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | General Merit Rural Hyderabad | 20061 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | ST General | 20690 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | 1 Rural | 28745 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] | SC General | 46979 (Avg) | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics & Commmunication Engineering ) | SC General | 43426 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Information Science and Engineering) | SC General | 46374 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Mechanical Engineering) | SC General | 50658 | 2 |
Bachelor of Engineering [BE] (Electronics and Electrical Engineering) | SC General | 47459 | 2 |
