| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| M.Sc (Community Health Nursing) | 2 Years | ₹2.60 LPA |
| M.Sc (Medical Surgical Nursing) | 2 Years | ₹2.60 LPA |
| M.Sc (Obstetrics & Gynaecological Nursing) | 2 Years | ₹2.60 LPA |
| M.Sc (Paediatric Nursing) | 2 Years | ₹2.60 LPA |
| M.Sc (Pharmacovigilance) | 2 Years | ₹3.08 LPA |
| M.Sc ( Psychiatric Nursing) | 2 Years | ₹2.60 LPA |
| Course Name | MSc |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 2,68,000 |
| Mode | Offline |
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹5,48,889 |
| MCA | 3 Years | -- |
| MA | 2 Years | ₹2,48,000 |
| MTech | 2 Years | ₹3,00,000 |
| M.Ed | 2 Years | ₹1,60,000 |
| MFA | 2 Years | ₹3,08,000 |
| MPT | 2 Years | ₹1,68,000 |
| M.Pharm | 2 Years | ₹3,08,000 |
| M.Des | 2 Years | -- |
| ME | 2 Years | -- |
Loading...