| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| MBA | 2 Years | ₹2.60 LPA |
| Course Name | MBA |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 2,60,000 |
| Mode | Offline |
| Exams and Events | Dates |
|
Aug 2, 2025 - Sep 21, 2025
View Timelines
|
Admission Procedure:
Documents Required for Admission:
|
Documents Required |
|
|
Mode of Interview |
|
| Course | Duration | Average Fees |
| MSc | 2 Years | ₹2,31,818 |
| MDS | 3 Years | ₹24,00,000 |
| MTech | 2 Years | ₹1,25,455 |
| M.S | 3 Years | ₹79,50,000 |
| MPT | 2 Years | ₹1,50,000 |
| Executive MBA | 1 Year | -- |
Loading...