| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| Master of Arts (Hindi) | 2 Years | |
| Master of Arts (English) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA (Psychology) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA (Economics ) | 2 Years | ₹3,520 |
| Master of Arts (Political Science) | 2 Years | ₹3,520 |
| Master of Arts (Sociology) | 2 Years | ₹3,520 |
| Master of Arts (History) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA (Geography) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA ( Philosophy) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA (Ancient History) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA ( Anthropology) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA (Applied Philosophy and Yoga) | 2 Years | |
| MA (Chattisgarhi) | 2 Years | |
| Master of Arts [MA] (Classics) | 2 Years | |
| MA (Computer Science) | 2 Years | |
| MA (Linguistics) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA (Public Administration) | 2 Years | ₹3,520 |
| MA (Rural Development) | 2 Years | |
| MA Sanskrit | 2 Years | |
| MA (Statistics) | 2 Years |
| Course Name | MA |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 3,520 |
| Mode | Offline |
Additional Details:
Admission Procedure:
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹23,000 |
| MCA | 3 Years | ₹65,250 |
| MSc | 2 Years | ₹19,013 |
| MTech | 2 Years | -- |
| LLM | 2 Years | -- |
| M.Ed | 2 Years | -- |
| M.Com | 2 Years | -- |
| M.Phil | 2 Years | -- |
| MSW | 2 Years | -- |
| M.Pharm | 2 Years | -- |
| M.P.Ed | 2 Years | ₹6,960 |
Loading...