| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| M.Sc (Economics) | 2 Years | ₹2.50 LPA |
| Course Name | MSc |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 2,50,000 |
| Mode | Offline |
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹15,12,000 |
| MA | 2 Years | ₹3,84,000 |
| MTech | 2 Years | ₹6,20,000 |
| MMS | 2 Years | ₹12,20,000 |
| Executive MBA | 1 Year | ₹14,00,000 |
Loading...