| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| MD (Pathology) | 3 Years | ₹28.50 LPA |
| MD (Microbiology) | 3 Years | ₹22.50 LPA |
| MD (Physiology) | 3 Years | ₹16.84 LPA |
| MD (Pharmacology) | 3 Years | ₹22.50 LPA |
| MD (Biochemistry) | 3 Years | ₹19.50 LPA |
| MD (General Medicine) | 2 Years | ₹45 LPA |
| MD (Paediatrics) | 3 Years | ₹30.34 LPA |
| MD ( Psychiatry) | 3 Years | ₹49.50 LPA |
| MD (Community Medicine ) | 3 Years | ₹22.50 LPA |
| MD (Anaesthesiology) | 3 Years | ₹49.50 LPA |
| MD (Radiology) | 3 Years | ₹30.34 LPA |
| MD (Respiratory Medicine) | 3 Years | ₹58.50 LPA |
| MD (Skin and V.D) | 3 Years | ₹30.34 LPA |
| Course Name | MD |
| Course Level | Doctorate Program |
| Duration | 3 Years |
| Average Fees | ₹ 32,75,797 |
| Mode | Offline |
| Publisher | Ranking & Year | Criteria |
| #7 in 2024 | Medical |
| Exams and Events | Dates |
|
Jun 15, 2025 - Jun 15, 2025
View Timelines
|
Additional Details:
Admission Procedure:
Documents Required:
| Documents Required |
|
| Course | Duration | Average Fees |
| PhD | 3 Years | ₹90,000 |
| Pharm.D | 6 Years | ₹8,30,000 |
Loading...