| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| M.Tech (Mechanical Engineering) | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| M.Tech in Electrical Engineering | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| M.Tech (Civil Engineering) (Geo-Technology Engineering) | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| M.Tech (Civil Engineering) (Structural Engineering) | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| M.Tech (Civil Engineering) (Transportation Engineering) | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| M.Tech (Civil) (Construction Management) | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| M.Tech (Computer Science & Engineering) | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| M.Tech in Electronics and Communication Engineering | 2 Years | ₹1.50 LPA |
| Course Name | MTech |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 1,50,000 |
| Mode | Offline |
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹1,46,000 |
| MCA | 3 Years | -- |
| MSc | 2 Years | ₹1,36,438 |
| MA | 2 Years | ₹97,714 |
| M.Arch | 2 Years | ₹2,20,000 |
| MHA | 2 Years | ₹1,60,000 |
| LLM | 2 Years | ₹1,50,000 |
| M.Com | 2 Years | ₹99,000 |
| MFA | 2 Years | ₹1,00,000 |
| MPH | 2 Years | ₹1,60,000 |
| MPT | 2 Years | ₹1,60,000 |
| MTM | 2 Years | ₹1,50,000 |
| M.Plan | 2 Years | -- |
| M.Lib.I.Sc | 1 Year | ₹35,000 |
| Executive MBA | 1 Year | ₹1,60,000 |
Loading...