| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| Master of Arts (English) | 2 Years | ₹40,000 |
| MA (Economics ) | 2 Years | ₹40,000 |
| Master of Arts [MA] (Chinese) | 2 Years | ₹40,000 |
| Master of Arts [M.A]( French) | 2 Years | ₹40,000 |
| Master of Arts [MA] (German) | 2 Years | ₹40,000 |
| Master of Arts [MA] (Japanese) | 2 Years | ₹40,000 |
| MA (Media & Communication) | 2 Years | ₹40,000 |
| Master of Arts [MA] (Spanish) | 2 Years | ₹40,000 |
| Course Name | MA |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 40,000 |
| Mode | Offline |
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹1,20,000 |
| MCA | 3 Years | ₹2,22,000 |
| MSc | 2 Years | ₹57,000 |
| MTech | 2 Years | ₹20,000 |
Loading...