| Year | Tuition Fees | Total |
| 1st Year | ₹ 87,000/- | ₹ 87,000/- |
| 2nd Year | ₹ 87,000/- | ₹ 87,000/- |
| Total Fees | ₹ 174,000/- | |
| Course Name | M.Tech [Master of Technology] |
| Course Level | Masters |
| Course Mode | Full Time |
| Course Duration | 2 Years |
| Accreditations | NAAC-A, NBA |
Students who wish to pursue Maharishi Markandeshwar University M.Tech - Civil Structural Engineering must fulfill the minimum eligibilty criteria as mentioned below. .
| Educational Qualification | Required Eligibility |
|---|---|
| Completed Bachelors | Must have a graduate degree in B.Tech, BCA, or equivalent from a recognized university in India |
| Publisher | Ranking & Year | Criteria |
| #205 in 2022 | Engineering | |
| #130 in 2021 | Engineering | |
| #115 in 2021 | Engineering | |
| #92 in 2019 | Engineering |
| Course | Duration | Total Tuition Fees |
| MTech Civil Engineering | 2 Years | ₹1,74,000 |
| MTech Mechanical Engineering | 2 Years | ₹1,74,000 |
| MTech Electrical Engineering | 2 Years | ₹1,74,000 |
| MTech Electronics Communication Engineering | 2 Years | ₹1,74,000 |
| MTech Computer Science | 2 Years | ₹1,74,000 |
| MTech Thermal Engineering | 2 Years | ₹1,74,000 |
Loading...