| Year | Tuition Fees | Total |
| 1st Year | ₹ 140,000/- | ₹ 140,000/- |
| 2nd Year | ₹ 140,000/- | ₹ 140,000/- |
| Total Fees | ₹ 280,000/- | |
| Course Name | M.Tech [Master of Technology] |
| Course Level | Masters |
| Course Mode | Full Time |
| Course Duration | 2 Years |
| Accreditations | NAAC-A |
| Ranking | 35 (NIRF 2025) |
Students who wish to pursue KL University M.Tech (Artificial Intellegence & Data Science) must fulfill the minimum eligibilty criteria as mentioned below. .
| Educational Qualification | Required Eligibility |
|---|---|
| Completed Bachelors | Must have a graduate degree in B.Tech, BCA, or equivalent from a recognized university in India |
| Publisher | Ranking & Year | Criteria |
| #35 in 2025 | Engineering | |
| #35 in 2024 | Engineering | |
| #44 in 2023 | Engineering | |
| #173 in 2022 | Engineering | |
| #7 in 2021 | Engineering | |
| #39 in 2020 | Engineering |
| Course | Duration | Total Tuition Fees |
| MTech Computer Science Engineering | 2 Years | ₹2,80,000 |
| MTech Biotech | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Civil Engineering | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Data Science | 2 Years | ₹2,80,000 |
| MTech Power Electronics And Drives | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Electrical And Electronics Engineering | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Communication Engineering | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Microwave Engineering | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Electronics Communication Engineering | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Computer Engineering | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Machine Design | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Mechanical Engineering | 2 Years | ₹2,40,000 |
| MTech Electronics | 2 Years | ₹2,40,000 |
Loading...