| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| M.Pharm (Pharmaceutics) | 2 Years | ₹3.05 LPA |
| M.Pharm (Pharmacology) | 2 Years | ₹3.05 LPA |
| Course Name | M.Pharm |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 3,04,600 |
| Mode | Offline |
| Educational Qualification | Required Eligibility |
|---|---|
| Completed 10th | 50 % |
| Completed 12th | 50 % |
| Completed Bachelor/Degree | 50 % |
| Publisher | Ranking & Year | Criteria |
| #83 in 2025 | Pharmacy | |
| #81 in 2024 | Pharmacy |
Additional Details:
Scholarships Offered:
|
Percentage of Graduation |
Scholarship Amount
|
|
≥ 70% and above |
INR 6000 |
|
≥ 65% & < 70% |
INR 5000 |
|
GATE qualified |
INR 8000 |
Other Scholarships:
Education Loans:
Admission Procedure:
Documents Required for Admission:
|
Documents Required |
|
|
Mode of Interview |
|
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹4,37,460 |
| MCA | 3 Years | ₹3,12,700 |
| MSc | 2 Years | ₹1,68,900 |
| MA | 2 Years | ₹2,02,067 |
| MTech | 2 Years | ₹2,49,800 |
| M.Des | 2 Years | ₹81,000 |
| M.Plan | 2 Years | ₹3,24,900 |
Loading...