| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| Master of Surgery [MS] (E.N.T) | 3 Years | ₹84 LPA |
| M.S (General Surgery) | 3 Years | ₹1.05 Cr |
| M.S (Obstetrics and Gynaecology) | 3 Years | ₹1.20 Cr |
| M.S (Ophthalmology) | 3 Years | ₹90 LPA |
| M.S (Orthopaedics) | 3 Years | ₹1.35 Cr |
| Course Name | M.S |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 3 Years |
| Average Fees | ₹ 1,06,80,000 |
| Mode | Offline |
| Publisher | Ranking & Year | Criteria |
| #9 in 2024 | Medical |
| Course | Duration | Average Fees |
| MDS | 3 Years | ₹19,12,500 |
Loading...