| Year | Tuition Fees | Total |
| 1st Year | ₹ 139,000/- | ₹ 139,000/- |
| Total Fees | ₹ 139,000/- | |
| Course Name | M.Tech [Master of Technology] |
| Course Level | Masters |
| Course Mode | Full Time |
| Course Duration | 2 Years |
| Accreditations | COA |
Students who wish to pursue Mody University Master of Technology [M.Tech] (VLSI Design) must fulfill the minimum eligibilty criteria as mentioned below. .
| Educational Qualification | Required Eligibility |
|---|---|
| Completed Bachelors | Must have a graduate degree in B.Tech, BCA, or equivalent from a recognized university in India |
| Publisher | Ranking & Year | Criteria |
| #93 in 2024 | Engineering | |
| #92 in 2023 | Engineering | |
| #64 in 2022 | Engineering |
| Course | Duration | Total Tuition Fees |
| MTech Computer Science Engineering | 2 Years | ₹2,73,000 |
| MTech Nuclear Science | 2 Years | ₹1,39,000 |
| MTech Renewable Energy | 2 Years | ₹1,36,500 |
| MTech Vlsi Design | 2 Years | ₹2,73,000 |
| MTech Computer Science | 2 Years | ₹1,39,000 |
Loading...