| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| M.Pharm (Pharma Chemistry) | 2 Years | ₹1.60 LPA |
| M.Pharm (Pharmaceutics) | 2 Years | ₹1.60 LPA |
| M.Pharm (Pharmacognitics) | 2 Years | ₹1.60 LPA |
| M.Pharm (Pharmacology) | 2 Years | ₹1.60 LPA |
| Course Name | M.Pharm |
| Course Level | Masters Program |
| Duration | 2 Years |
| Average Fees | ₹ 1,60,000 |
| Mode | Offline |
| Course | Duration | Average Fees |
| MBA | 2 Years | ₹90,000 |
| MCA | 3 Years | ₹1,35,000 |
| MSc | 2 Years | ₹76,667 |
| MTech | 2 Years | ₹1,40,000 |
| M.Ed | 2 Years | ₹90,000 |
| MPT | 2 Years | ₹1,30,000 |
| M.P.Ed | 2 Years | ₹80,000 |
| M.Optom | -- | ₹1,30,000 |
| MOT | -- | ₹1,00,000 |
Loading...