| Specialization | Duration | Tuition Fees |
| BA Economics | 3 Years | ₹30,000 |
| BA in English | 3 Years | ₹30,000 |
| BA (Political Science) | 3 Years | ₹30,000 |
| BA in Sociology | 3 Years | ₹30,000 |
| BA [History] | 3 Years | ₹30,000 |
| BA in Geography | 3 Years | ₹30,000 |
| Bachelor of Arts [BA] (Hindi) | 3 Years | ₹30,000 |
| BA in Home Science | 3 Years | ₹30,000 |
| B.A.(Journalism And Mass Communication) | 3 Years | ₹48,000 |
| BA in Maths | 3 Years | ₹30,000 |
| BA in Music | 3 Years | ₹30,000 |
| BA in Sanskrit | 3 Years | ₹30,000 |
| BA in Shastri | 3 Years | ₹9,000 |
| Course Name | BA |
| Course Level | Bachelors Program |
| Duration | 3 Years |
| Average Fees | ₹ 29,769 |
| Mode | Offline |
| Course | Duration | Average Fees |
| BTech | 4 Years | ₹2,00,000 |
| BBA | 3 Years | ₹49,200 |
| B.Pharmacy | 4 Years | ₹2,80,000 |
| BCA | 3 Years | ₹49,200 |
| BSc | 3 Years | ₹45,000 |
| LLB | 3 Years | ₹90,000 |
| BCom | 3 Years | ₹30,000 |
| BAMS | 5 Years 6 Months | -- |
| B.Lib.I.Sc | 1 Year | ₹10,500 |
| BPT | 4 Years 6 Months | ₹1,60,000 |
| BNYS | 5 Years 6 Months | ₹5,50,000 |
| Post Basic Nursing | 2 Years | ₹1,50,000 |
Loading...