CSAB NIT Andhra Pradesh Opening & Closing Ranks 2025
As per previous year cutoff trends, the opening and closing ranks for the Civil Engineering branch at CSAB NIT Andhra Pradesh for Home-State (Open) ranged from 49880 to 67907, and for Other-State (Open), the range was 17669 to 21050. Since the CSE branch in NITs is very demanding among Engineering aspirants, we can see that the CSAB NIT Andhra Pradesh opening and closing ranks (2024) for the CSE branch for home-state (open) candidates ranged from 53853 to 66636.
The CSAB special rounds registrations started on Jul 30, 2025. The CSAB Vacant Seats 2025 have also been released along with the registration form. This article provides a detailed analysis of CSAB NIT Andhra Pradesh opening and closing ranks 2025, along with the previous year's cutoff for all courses and categories.
CSAB NIT Andhra Pradesh Bio Technology Cutoff 2025
Here we have mentioned the CSAB NIT Andhra Pradesh Bio Technology category-wise cutoff 2025 in the tabular format below:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 60363 | 76395 |
| HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 74835 | 83393 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 84419 | 84419 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 83163 | 87189 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 85680 | 85680 |
| HS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 202588 | 202588 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 66089 | 70470 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 65353 | 65353 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 71521 | 71521 |
| OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 85436 | 85436 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 73353 | 75636 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 84994 | 84994 |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 170950 | 170950 |
| OS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 226899 | 226899 |
CSAB NIT Andhra Pradesh Chemical Engineering Cutoff 2025
The detailed CSAB NIT Andhra Pradesh Chemical Engineering Cutoff 2025 is mentioned in the tabular format below:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 53385 | 54852 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 64840 | 64840 |
| HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 77993 | 77993 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 55727 | 60227 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 72198 | 72198 |
| HS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 170491 | 170491 |
| HS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 224519 | 224519 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 52330 | 61911 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 66307 | 66307 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 64762 | 64762 |
| OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 64762 | 64762 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 64762 | 67333 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 81344 | 81344 |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 176961 | 187291 |
| OS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 230429 | 230429 |
CSAB NIT Andhra Pradesh Civil Engineering Cutoff 2025
Here we have mentioned the CSAB NIT Andhra Pradesh Civil Engineering category-wise cutoff 2025 in the tabular format below:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 49880 | 67907 |
| HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 57744 | 57744 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 68399 | 73263 |
| HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 85385 | 85385 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 69115 | 74400 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 68897 | 68897 |
| HS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 179340 | 179340 |
| HS | St | Gender-Neutral | To be updated soon | 235133 | 235133 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 53853 | 66636 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 77238 | 80626 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 80626 | 71815 |
| OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 98244 | 98244 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 67214 | 70794 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 88893 | 88893 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | To be updated soon | 1276579 | 1276579 |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 176300 | 178109 |
| OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 201991 | 201991 |
| OS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 198158 | 212871 |
CSAB NIT Andhra Pradesh Electronics and Communication Engineering Cutoff 2025
Candidates wishing to take admission in the Electronics and Communication Engineering branch can check the CSAB NIT Andhra Pradesh cutoff 2025 given below in detail:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 18524 | 21919 |
| HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 16340 | 16340 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 23814 | 26215 |
| HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 25064 | 25064 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 32531 | 35075 |
| HS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 146827 | 191338 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 18479 | 28363 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 33053 | 36129 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | To be updated soon | 444539 | 444539 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 29983 | 36203 |
| OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 39934 | 39934 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 30615 | 39056 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 39395 | 41726 |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 111194 | 117403 |
| OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 131923 | 131923 |
CSAB NIT Andhra Pradesh Computer Science and Engineering Cutoff 2025
The detailed CSAB NIT Andhra Pradesh Computer Science and Engineering Cutoff 2025 is mentioned in the tabular format below:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 14810 | 14810 |
| HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 19273 | 22163 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 16126 | 16126 |
| HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 22163 | 22163 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 23489 | 26724 |
| HS | SC | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 85018 | 85018 |
| HS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 62366 | 62366 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 17508 | 19483 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 19483 | 19483 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | To be updated soon | 244891 | 244891 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 20946 | 25711 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 24774 | 25704 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 25704 | 25704 |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 53437 | 78448 |
| OS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 90114 | 90114 |
| OS | ST | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 95022 | 95022 |
CSAB NIT Andhra Pradesh Mechanical Engineering Cutoff 2025
Mechanical Engineering at NIT Andhra Pradesh is one of the demanding branches after CSE. Here we have covered the CSAB NIT Andhra Pradesh Mechanical Engineering Cutoff 2025 in the tabular format below:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 43373 | 48153 |
| HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 48848 | 62082 |
| HS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | To be updated soon | 809198 | 809198 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 49904 | 52403 |
| HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 70921 | 70921 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 50198 | 55186 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 63865 | 63865 |
| HS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 147016 | 166214 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 48609 | 55995 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 64579 | 69960 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 57877 | 58296 |
| OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 81885 | 81885 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 56475 | 61319 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 71077 | 71077 |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 156382 | 156382 |
| OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 176280 | 176280 |
| OS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 217942 | 217942 |
CSAB NIT Andhra Pradesh Metallurgical and Materials Engineering Cutoff 2025
The NIT Andhra Pradesh Metallurgical and Materials Engineering Cutoff 2025 is mentioned in the tabular format below:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 61256 | 61256 |
| HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 72724 | 72724 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 79355 | 79355 |
| HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 87961 | 87961 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 77906 | 83313 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 82591 | 82591 |
| HS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 148228 | 192981 |
| HS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 260788 | 260788 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 63587 | 68441 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 71986 | 71986 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 71325 | 71325 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 69359 | 71611 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 82559 | 82559 |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 199844 | 203266 |
| OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 221363 | 221363 |
| OS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 240302 | 240302 |
CSAB NIT Andhra Pradesh Electrical and Electronics Cutoff 2025
The detailed opening and closing ranks of CSAB NIT Andhra Pradesh for Electrical and Electronics are given below in tabular form:
| Quota | Seat Type | Gender | OR CR 2025 | Opening Rank 2024 | Closing Rank 2024 |
| HS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 34288 | 37779 |
| HS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 37297 | 45416 |
| HS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 38063 | 40125 |
| HS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 47360 | 47360 |
| HS | EWS (PwD) | Gender-Neutral | To be updated soon | 490096 | 490096 |
| HS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 42114 | 42114 |
| HS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 49715 | 49715 |
| HS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 143235 | 143235 |
| HS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 191819 | 191819 |
| OS | OPEN | Gender-Neutral | To be updated soon | 29022 | 41705 |
| OS | OPEN | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 46437 | 49212 |
| OS | OPEN (PwD) | Gender-Neutral | To be updated soon | 537957 | 537957 |
| OS | EWS | Gender-Neutral | To be updated soon | 44296 | 49858 |
| OS | EWS | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 49985 | 49985 |
| OS | OBC-NCL | Gender-Neutral | To be updated soon | 43638 | 51056 |
| OS | OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 52063 | 52063 |
| OS | OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | To be updated soon | OS | OBC-NCL |
| OS | SC | Gender-Neutral | To be updated soon | 151593 | 156999 |
| OS | SC | Female-only (including Supernumerary) | To be updated soon | 201280 | 201280 |
| OS | ST | Gender-Neutral | To be updated soon | 165392 | 165392 |
If you are targeting NIT Andhra Pradesh through CSAB 2025, and your JEE Main rank is within 22,000 (OS) or 28,500 (HS), you can get into CSE or ECE branches. For less competitive branches, like Metallurgical and Materials Engineering, cutoffs can go much higher i.e. 61,000+.
Check This: